- DALI
- Хятад
- Жилд 500 ширхэг
UK-10/12 далд уурхайн ачааны машин нь голчлон далд уурхайд ашиглагддаг бөгөөд 10/12 тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай, 5-6 куб метр хайрцагтай, DEUTZ эсвэл CUMMINS хөдөлгүүртэй, DANA хурдны хайрцагтай, меториор тэнхлэгтэй.
UK-10 далд уурхайн ачааны машиныг голчлон 10 тонн ачааны багтаамжтай далд уурхайд ашигладаг. Хүрээ нь төв хэсэгтээ үетэй, жолооны өнцөг том, эргэх радиус бага. (Алсын удирдлагатай)
DEUTZ BF4M1013EC Цахилгаан систем, усан хөргөлттэй, турбо хөдөлгүүртэй.
DANA хурдны хайрцаг, гидравлик эргүүлэх хүч хувиргагч, ажиллуулахад хялбар, тогтвортой ажиллагаатай хурдны хайрцагтай.
Тоормосны систем дэх пүрштэй тоормос болон гидравлик суллалт нь аюулгүй бөгөөд найдвартай.
Канадын ECS платинум каталитик цэвэршүүлэгч нь дуу намсгагчтай бөгөөд ажлын хонгил дахь агаар болон дуу чимээний бохирдлыг эрс бууруулдаг.
LPDT газар доорхи ачигч машины үндсэн тохиргоо
Хөдөлгүүр: Deutz BF4M1013EC / 115кВт / 2300rpm
Эргэлтийн моментийн хөрвүүлэгч: DANA C270
Хурдны хайрцаг: DANA RT32000
Тэнхлэг: Хатуу гаригийн хөтлөгч тэнхлэг
Гидравлик насос: Хоёр талт араатай насос
Олон талт хавхлага:АНУ-ын ПАРКЕР
Газар доорхи ачааны машины үндсэн хэмжээсүүд | |
Нийт хэмжээ | 7940X2210X2450 мм |
Савны хэмжээс | 4020X2210X1500 мм |
Тэнхлэг хоорондын зай | 4225 мм |
Хамгийн бага газрын цэвэрлэгээ | 340 мм |
Эргэлтийн радиус | 4250 /7100 мм |
Эргэлтийн өнцөг | 42° |
Ойртож байна өнцөг | 16° |
| |
LPDT үетэй өөрөө буулгагч ачааны машины хурд | |
1ст араа | 0~4.5 км/цаг |
2nd араа | 0~9.8 км/цаг |
3рд араа | 0~17.8 км/цаг |
4th араа | 0~23.5 км/цаг |
Газар доорхи ачааны машины цахилгаан галт тэрэг | ||
Хөдөлгүүр | ||
Дизель хөдөлгүүр | КУММИНС | |
Гаралт | 164квт | |
Цэвэршүүлэгч | Дуу намсгагчтай каталитик цэвэршүүлэгч | |
Цахилгаан систем | 24 вольт | |
Хөргөлтийн систем | Ус хөргөлт | |
Цилиндрийн тоо | 6-р мөрөнд | |
Үйл ажиллагааны арга | 4 шатлалт, шууд тарилга интеркүүлертэй | |
Түлшний савны дүүргэлтийн багтаамж | 250л | |
| ||
Хөрвүүлэгч | ||
Брэнд | ӨДӨР | |
Загвар | C273 | |
Тбарьцаа |
| |
Брэнд | ӨДӨР | |
Загвар | 32000 төгрөг | |
| ||
Тэнхлэг | ||
Загвар | Кесслер D81 | |
Төрөл | Хатуу гаригийн тэнхлэг | |
Дифференциал | Стандарт | |
Урд тэнхлэг | пүрштэй гидравлик хөдөлгүүртэй тармуур. Хэлбэлзэл ± 8°. | |
Арын тэнхлэг | пүрштэй гидравлик хөдөлгүүртэй тоормос. Тогтмол | |
| ||
Дугуй | 14.00-24 L-5С ТТ | |
| ||
ОПЕРАТОРУУДЫН ХЭСЭГ | ||
ROPS/FOPS гэрчилгээтэй халхавч | ||
Кабины өндөр | 2471мм | |
Аюулгүйн бүстэй пүрштэй суудал | ||
ISO 6395 LwA 122 дБ(A) стандартын дагуу гадаад дууны түвшин | ||
ISO 6396 LpA стандартын дагуу дээврийн хөндийн дуу чимээний түвшин 108 дБ(A) | ||
ISO 6396 LpA стандартын дагуу бүхээгийн дуу чимээний түвшин 85 дБ(A) | ||
EN 14253 A(8)w стандартын дагуу бүх биеийн чичиргээний утга | ||
| ||
газар доорхи ачааны машины хүрээ | ||
Арын болон урд хүрээ | Гагнасан ган хийц | |
| ||
ЖОЛООНЫ ГИДРАУЛИК | ||
Хоёр давхар үйлчилгээтэй жолооны цилиндртэй бүрэн гидравлик гидравлик жолооны хүрд. Арааны насос болон жолоодлогын удирдлагатай нээлттэй төвийн систем. | ||
| ||
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд | ||
Гидравлик насос | Арааны төрөл | |
Хяналтын хавхлага | Нисгэгчээр удирдуулсан | |
Жолооны цилиндр | 2 ширхэг давхар үйлчилгээтэй цилиндр | |
| ||
ХОГЛОЛТЫН ХАЙРЦАГ ГИДРАУЛИК | ||
Араа шахуургатай бүрэн гидравлик нээлттэй төвийн систем. Нисгэгчээр ажилладаг саваагаар дамжин өнгөрөх удирдлага. | ||
| ||
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд | ||
Буулгах цилиндр | 2 ширхэг | |
Гидравлик насос | Арааны төрөл | |
Хяналтын хавхлага | Нисгэгчээр удирдуулсан | |
| ||
ТОРМОЗ | ||
Ажиллах тоормос нь бүх дугуйнууд дээр пүрштэй гидравлик хөдөлгүүртэй ба шингэн хөргөлттэй (LCB) олон дисктэй тоормостой. | ||
Хоёр бие даасан хэлхээ: нэг нь урд тэнхлэгт, нөгөө нь хойд тэнхлэгт зориулагдсан. | ||
Үйлчилгээний тоормос нь мөн онцгой байдлын болон зогсоолын тоормосны үүрэг гүйцэтгэдэг. | ||
| ||
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд | ||
Даралт хуримтлуулагч | Цэнэглэх хавхлагатай поршений төрөл | |
Тоормосны дөрөөний хавхлага | УИЛЬЯМС/МИКО | |
| ||
Үе мөчний өөрөө буулгагч ачааны машины цахилгаан систем | ||
Генератор | 24V,80Өсгөгч | |
Батерейнууд | 12Vx2 | |
Эхлүүлэгч | 24 В, Хүнд даацын | |
Жолооны гэрэл | 4 ширхэгдоторурд, 2 ширхэгдоторар тал | |
Урвуу дохиолол | стандарт | |
Анивчих гэрэлт цамхаг | стандарт | |
Эвэр | 1 ширхэг | |
Эргэлтийн гэрэл | Арын хэсэгт 2 ширхэг | |
| ||
Гараар төвлөрсөн тосолгооны материал | стандарт | |
|
| |
СЭЛБЭГ БА ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ||
Бүрэн хэрэгслийн хайрцаг | ||
ТЭРбүрэн хэмжээний үнэгүй шүүлтүүрүүд |
| |
ҮнэгүйСзагас |
| |
| ||
БАРИМТ БИЧИГ | ||
Ашиглалтын гарын авлага | Англи хэл / Орос / Испани | |
Үйлчилгээний гарын авлага | Англи хэл / Орос / Испани | |
Эд ангийн гарын авлага | Англи хэл / Орос / Испани | |
| ||
ЗААВАЛ БИШ | ||
Хөдөлгүүрийн гал унтраах | ANSUL эсвэл PROTECFIRE брэнд | |
Автомат тосолгооны систем | ||
Аагааржуулагч болон халаагч | ||
Гидравлик сав дүүргэх гарын авлагын насос | ||
3 ба/эсвэл 4-р арааг хаах | ||
Виггинсийн хурдан түлш дүүргэлт | ||
Wiggins хурдан гидравлик тос дүүргэлт | ||
Яаралтай жолоодлого | ||
Нэмэлт хайрцагны хэмжээ | ||
Телетрамын хогийн сав | ||
Дугуйны түгжээ болон хаалт | ||
Буулгах барилгын ажил | ||
17.50-R25 L-5S TT дугуй нэмэлт сонголттой | ||
Саюулгүй байдлын бүрхүүлийн хашлага | ||
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
Стандарт тохиргоо, хайрцаг хоосон | ||||||||||||
Зэрэг | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Харьцаа |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1ст араа км/цаг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
2nd араа км/цаг | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.7 |
3рд араа км/цаг | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | - |
4th араа км/цаг | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 20.5 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Стандарт тохиргоо, хайрцаг ачаалагдсан | ||||||||||||
Зэрэг | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Харьцаа |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1ст араа км/цаг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 |
2nd араа км/цаг | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | - |
3рд араа км/цаг | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - |
4th араа км/цаг | 23.5 | 23.1 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








